Skip to contents

This function generates a markdown-formatted table of the reversible UGT inhibition risk assessment. See basic_ugt_inhibition_risk() for details on the calculation of the risk.

Usage

basic_ugt_inhibition_risk_table(perp, ugt_inh, na.rm = F, show_dose = FALSE)

Arguments

perp

The perpetrator object.

ugt_inh

UGT inhibition data as data frame, The following fields are expected:

  • 'name' The name of the perpetrator compound.

  • 'ugt' The UGT enzyme as (upper case) character.

  • 'ic50' The \(IC_{50}\) in \(\mu M\) as numeric.

  • 'source' Optional source information as character.

na.rm

Boolean to define whether rows with lacking \(K_i\) data are removed from the output (i.e., where ki == NA).

show_dose

Show_dose Show perpetrator dose in table title, defaults to FALSE.

Value

A markdown-formatted table.

Examples

basic_ugt_inhibition_risk_table(examplinib_parent,
  examplinib_ugt_inhibition_data)
#> 
#> 
#> Table: Risk for UGT inhibition by examplinib, basic model
#> 
#> |UGT     | $K_{i,u}$|   $R$|risk |
#> |:-------|---------:|-----:|:----|
#> |UGT1A1  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A3  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A4  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A6  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A9  |      1.90| 0.087|Yes  |
#> |UGT2B7  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B15 |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B17 |      3.05| 0.054|Yes  |
basic_ugt_inhibition_risk_table(examplinib_compounds,
  examplinib_ugt_inhibition_data)
#> 
#> 
#> Table: Risk for UGT inhibition by examplinib, basic model
#> 
#> |UGT     | $K_{i,u}$|   $R$|risk |
#> |:-------|---------:|-----:|:----|
#> |UGT1A1  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A3  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A4  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A6  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A9  |      1.90| 0.087|Yes  |
#> |UGT2B7  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B15 |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B17 |      3.05| 0.054|Yes  |
#> 
#> 
#> Table: Risk for UGT inhibition by M1, basic model
#> 
#> |UGT     | $K_{i,u}$|   $R$|risk |
#> |:-------|---------:|-----:|:----|
#> |UGT1A1  |      0.55| 0.045|Yes  |
#> |UGT1A3  |      2.90| 0.008|No   |
#> |UGT1A4  |      3.10| 0.008|No   |
#> |UGT1A6  |      7.50| 0.003|No   |
#> |UGT1A9  |      1.80| 0.014|No   |
#> |UGT2B7  |      7.50| 0.003|No   |
#> |UGT2B15 |      4.80| 0.005|No   |
#> |UGT2B17 |      1.10| 0.022|Yes  |
basic_ugt_inhibition_risk_table(examplinib_compounds,
  examplinib_ugt_inhibition_data, show_dose = TRUE)
#> 
#> 
#> Table: Risk for UGT inhibition by examplinib (450 mg), basic model
#> 
#> |UGT     | $K_{i,u}$|   $R$|risk |
#> |:-------|---------:|-----:|:----|
#> |UGT1A1  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A3  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A4  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A6  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT1A9  |      1.90| 0.087|Yes  |
#> |UGT2B7  |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B15 |      7.50| 0.022|Yes  |
#> |UGT2B17 |      3.05| 0.054|Yes  |
#> 
#> 
#> Table: Risk for UGT inhibition by M1, basic model
#> 
#> |UGT     | $K_{i,u}$|   $R$|risk |
#> |:-------|---------:|-----:|:----|
#> |UGT1A1  |      0.55| 0.045|Yes  |
#> |UGT1A3  |      2.90| 0.008|No   |
#> |UGT1A4  |      3.10| 0.008|No   |
#> |UGT1A6  |      7.50| 0.003|No   |
#> |UGT1A9  |      1.80| 0.014|No   |
#> |UGT2B7  |      7.50| 0.003|No   |
#> |UGT2B15 |      4.80| 0.005|No   |
#> |UGT2B17 |      1.10| 0.022|Yes  |